STARORS
 Stator elestic with metal casing
 metalic stator
>STATOR ELASTIC WITH METAL CASING
Order ID A B C D E
EM 84 161 122 51 40 150
EM 68 142 120 48 34 137
EM 44 97 83 45 30 100
EM 24 97 59 27 17 76
Order ID A B C D E F G H I K
EM 12 99 25 84 57 65 85 13 14 3 43
EM 11 99 22 84 52 65 85 13 14 3 34
Order ID A Ε Δ Γ Β Ζ
ΝΕ-120 125 210 660 269 280 25
ΝΕ-100 100 175 545 216 220 12
ΝΕ-90 89 158 500 191 193 13
ΝΕ-80-S-2 78 136 835 170 180 22
ΝΕ-80-S-1 74 138 435 170 180 22
ΝΕ-75 59 105 440 150 152 13
ΝΕ-53-S-2 49 90 550 130 134 19
ΝΕ-60-S-1 55 104 330 138 140 14
ΝΕ-50-S-2 46 89 530 116 121 16
ΝΕ-53-S-1 50 90 280 130 133 17
ΝΕ-52-S-1 54 90 275 127 129 12
ΝΕ-50-S-1 48 88 265 117 120 10
ΝΕ-40-S-2 36 70 420 92 95 10
ΝΕ-40-S-1 36 70 220 92 95 10
ΝΕ-30-S-2 22 52 315 69 70 13
ΝΕ-32 22 51 170 73 77 10
ΝΕ-30-S-1 22 52 165 69 70 13
ΝΕ-20-S-1 19 33 110 48 50 7
ΝΕ-17 15 22 82 45 50 10
ΝΕ-15-S-2 14 20 170 39 40 7
ΝΕ-15-S-1 14 25 82 39 40 7
SP-83 29 52 175 78 83 15
MR-90 80 142 510 185 193 22
MR-80 76 127 445 171 176 20
MR-75-S-2 70 119 750 144 147 19
MR-72-S-1 55 102 390 148 152 17
MR-45-S-2 39 68 590 110 114 10
MR-45-S-1 39 68 341 110 114 10
M-70-S-2 64 105 640 140 146 20
M-85 74 113 282 167 169 12
M-70-S-1 63 107 335 139 146 22
M-80-S-2 48 88 530 116 120 19
M-80-S-1 48 88 280 116 120 19
M-58-S-1 48 77 222 107 109 16
MB-35 32 54 182 84 86 17
MB-30-S-2 24 43 265 66 70 13
MB-30-S-1 24 43 140 66 70 13
MB-20-S-1 20 32 110 53 60 10
MK-90 74 136 350   192  
MK-50 47 87 532   140  
MΠE-40-S-2 45 72 535   102  
MΠE-40-S-1 45 72 265   102  
NB-56 37 61 220   102  
NB-55 37 62 222 86 89 14

>STATOT ELASTIC
Order ID A H Δ Γ Β Z
B100 275 250 148 188 72 110
B100B 275 250 148 188 72 105
B95 265 240 148 170 72 110
B80 280 255 120 165 49 87
B70 235 217 105 127 52 81
B55 218 197 86 114 39 62
B50 135 118 79 108 40 56
B45 256 243 69 85 29 45
B40 98 88 59 75 29 40
B38 190 179 59 72 25 41
B26 70 62 38 48 19 26
B-A-54 160 140 96 140 39 55
B-A-53 157 140 93 129 40 56
B-A-80-55 260 235 120 190 37 60